| | Electrónica Audio Video | Sub-Categorías: | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| 240,000 Colones | Heredia |
 |
| Llamar | Alajuela |
 |
| 25,000 Colones | San José |
 |
| 15,000 Colones | Alajuela |
 |
| 150,000 Colones | Heredia |
 |
| 50,000 Colones | Heredia |
 |
| 160,000 Colones | Cartago |
 |
| Llamar | Quesada |
 |
| 175,000 Colones | Desamparados |
 |
| 200,000 Colones | San José |
 |
| 45,000 Colones | Heredia |
 |
| 80,000 Colones | Heredia |
 |
| 50,000 Colones | San José |
 |
| 480,000 Colones | San José |
 |
| 30,000 Colones | San José |
 |
| Llamar | Heredia |
 |
| 50,000 Colones | San José |
 |
| 75,000 Colones | Heredia |
 |
| 1,250,000 Colones | San José |
 |
| 498,000 Colones | Alajuela |
 |
| 1 Colones | San José |
 |
| 80,000 Colones | Heredia |
 |
| 33,000 Colones | San José |
 |
| 55,000 Colones | Guadalupe |
 |
| 380,000 Colones | San José |
 |
| 650,000 Colones | Heredia |
 |
| 100,000 Colones | San José |
 |
| 100,000 Colones | San José |
 |
| 60,000 Colones | San Pedro |
 |
| 11,111 Colones | Cartago |
 |
| 80,000 Colones | San José |
 |
| 80,000 Colones | Heredia |
 |
| 50,000 Colones | San José |
 |
| 415,000 Colones | Cartago |
 |
| 35,000 Colones | Alajuela |
 |
| 160,000 Colones | San José |
 |
| 85,000 Colones | Cartago |
 |
| 30,000 Colones | San José |
Electrónica Audio Video | |